JUNE 2022
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.06.2021 | Nizozemska U19 – Srbija U19 | 2 | 6.60 | 1:2 |
odd:36.96 | Djoliba – Foot Elite | 2 | 5.60 | 1:2 |
02.06.2021 | Latvija U21 – Izrael U21 | 1 | 6.75 | 1:0 |
odd:32.06 | Girona – Eibar | 2 | 4.75 | 0:1 |
03.06.2021 | Belouizdad – Magra | 2 | 8.75 | 1:2 |
odd:59.06 | Union Gurten – Treibach | 2 | 6.75 | 0:1 |
04.06.2021 | Las Palmas – Tenerife | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:22.56 | Bandari – Sofapaka | 2 | 4.75 | 0:1 |
05.06.2021 | Petrikov – Volna Pinsk | 2 | 5.75 | 1:2 |
odd:38.81 | Flamengo – Fortaleza | 2 | 6.75 | 1:2 |
06.06.2021 | Slovačka – Kazahstan | 2 | 8.75 | 0:1 |
odd:41.56 | Cipar U21- Grčka U21 | 1 | 4.75 | 3:0 |
07.06.2021 | Machine Sazi – Shahin Bushehr | 2 | 4.60 | 1:2 |
odd:20.70 | Farski Otoci U21 – Srbija U21 | X | 4.50 | 1:1 |
08.06.2021 | Benin – Mozambik | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:50.31 | Kuvajt – Indonezija | 2 | 8.75 | 1:2 |
09.06.2021 | Gibraltar – Bugarska | X | 8.00 | 1:1 |
odd:56.00 | Lesoto – Obala Bjelokosti | X | 7.00 | 0:0 |
10.06.2021 | Nanjing City – Jiangxi Beidamen | X | 5.00 | 1:1 |
odd:47.50 | Turska U21 – Kazahstan U21 | X | 9.50 | 0:0 |
11.06.2021 | Sandvikens – AIK Korsnas | 2 | 4.60 | 1:2 |
odd:21.85 | Cape Town All Stars – Swallows | 1 | 4.75 | 2:1 |
12.06.2021 | Volna Pinsk – Lida | X | 6.00 | 2:2 |
odd:58.50 | Zhetysu – Akademiya Ontustik | 2 | 9.75 | 2:3 |
13.06.2021 | Kazahstan – Slovačka | 1 | 4.75 | 2:1 |
46.31:odd: | Engleska U2 – Slovenija U21 | 2 | 9.75 | 1:2 |
14.06.2021 | Rumunjska – Crna Gora | 2 | 4.75 | 0:3 |
odd:26.60 | Jemen – Mongolija | 2 | 5.60 | 0:2 |
15.06.2021 | KR Reykjavik – Akranes | X | 5.50 | 3:3 |
odd:33.00 | Trnava (Svk) – Skalica (Svk) | X | 6.00 | 0:0 |
16.06.2021 | Loco. Tbilisi – Saburtalo Tbilisi | 1 | 6.75 | 2:1 |
odd:32.06 | Namungo – Polisi Tanzania | 2 | 4.75 | 1:2 |
17.06.2021 | Derry City – Drogheda | 2 | 6.00 | 1:1 |
odd:57.60 | Garde Nationale – Ksar | 2 | 9.60 | 0:1 |
18.06.2021 | Fjolnir – Vestri | 2 | 4.60 | 1:2 |
odd:25.30 | FC Astana 2 – Okzhetpes | X | 5.50 | 1:1 |
19.06.2021 | Internacional – Botafogo RJ | 2 | 7.60 | 2:3 |
odd:41.80 | Bechem United – Berekum Chelsea | X | 5.50 | 2:2 |
20.06.2021 | Ulaanbaatar City – Khovd | X | 9.50 | 1:1 |
odd:52.25 | Orgryte (Swe) – Hacken (Swe) | X | 5.50 | 2:2 |
21.06.2021 | Geylang – Young Lions | X | 5.00 | 2:2 |
odd:32.50 | Rapid Vienna (Aut) – Floridsdorfer AC (Aut) | X | 6.50 | 2:2 |
22.06.2021 | FK Liepaja – Tukums 2000 | 2 | 9.60 | 1:2 |
odd:63.36 | Raja Casablanca – Safi | 2 | 6.60 | 2:3 |
23.06.2021 | ASEC Mimosas – Academie de FAD | 2 | 5.60 | 0:2 |
odd:42.56 | Hittarp – Hoganas | 2 | 7.60 | 1:3 |
24.06.2021 | Galway – Treaty United | X | 6.00 | 0:0 |
odd:42.00 | Torpedo Moskva (Rus) – Tekstilshtik (Rus) | X | 7.00 | 2:2 |
25.06.2021 | Melaka United – Sarawak Utd. | 2 | 5.75 | 2:3 |
odd:38.81 | FK Panevezys – Siauliai FA | 2 | 6.75 | 1:2 |
26.06.2021 | San Pedro – SOL | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:28.50 | Tuv Buganuud – FC Ulaanbaatar | X | 6.00 | 1:1 |
27.06.2021 | Energetik-BGU – Dnepr Mogilev | X | 7.00 | 1:1 |
odd:49.00 | Shaanxi Changan – Jiangxi Beidamen | X | 7.00 | 1:1 |
28.06.2021 | Francuska U19 – Izrael U19 | 2 | 7.75 | 1:2 |
odd:46.50 | Torpedo Moskva (Rus) – Volgar-Astrakhan (Rus) | X | 6.00 | 1:1 |
29.06.2022 | Monaco (Fra) – St. Gallen (Sui) | X | 7.00 | 1:1 |
odd:52.50 | Club Brugge (Bel) – Lierse K. (Bel) | X | 7.50 | 1:1 |
30.06.2022 | Athletic 220 – BCH Lions | 2 | 6.75 | 0:1 |
odd:52.31 | Pitea – Team TG FF | 2 | 7.75 | 0:1 |
MAY 2022
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.05.2022 | Osijek – Istra 1961 | X | 6.50 | 2:2 |
odd:58.50 | HB Torshavn – 07 Vestur Sorvagur | X | 9.00 | 2:2 |
02.05.2022 | Dedza Dynamos – TN Stars | 2 | 5.60 | 1:2 |
odd:39.20 | Atalanta – Salernitana | X | 7.00 | 1:1 |
03.05.2022 | Alashkert – Urartu | X | 4.50 | 1:1 |
odd:20.25 | Colchester U23 – Peterborough U23 | X | 4.50 | 2:2 |
04.05.2022 | Achnas – AEK Larnaca | 1 | 5.60 | 3:1 |
odd:42.56 | Suphanburi – Buriram | 1 | 7.60 | 2:1 |
05.05.2022 | Marseille – Feyenoord | X | 4.00 | 0:0 |
odd:24.00 | Djurgarden – Helsingborg | X | 6.00 | 2:2 |
06.05.2022 | Amstetten – FC Juniors | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:38.81 | Benevento – SPAL | 2 | 6.75 | 1:2 |
07.05.2022 | K. Almaty – Atyrau | 2 | 7.60 | 0:3 |
odd:58.90 | Atletico-MG – America MG | 2 | 7.75 | 1:2 |
08.05.2022 | Flamengo – Botafogo RJ | 2 | 7.75 | 0:1 |
odd:58.12 | Rakow – Cracovia | X | 7.50 | 1:1 |
09.05.2022 | Young Africans – Tanzania Prisons | X | 5.50 | 0:0 |
odd:23.75 | Rapid Bucharest – U Craiova 1948 | 2 | 4.60 | 1:2 |
10.05.2022 | Zrinjski – Velež Mostar | X | 5.00 | 1:1 |
odd:23.75 | Al Urooba – Bani Yas | 1 | 4.75 | 2:1 |
11.05.2022 | Radnik Bijeljina – Leotar | 2 | 6.75 | 1:3 |
odd:47.25 | Dundee Utd – Celtic | X | 7.00 | 1:1 |
12.05.2022 | Aurora – Santa Cruz | 2 | 7.75 | 2:4 |
odd:54.25 | Stallion – United City | X | 7.00 | 0:0 |
13.05.2022 | Finn Harps – UC Dublin | 2 | 4.75 | 0:1 |
odd:33.25 | FC Astana 2 – Kaisar | X | 7.00 | 1:1 |
14.05.2022 | A. Bielefeld – RB Leipzig | X | 7.00 | 1:1 |
odd:42.00 | Lernayin Artsakh – Urartu 2 | X | 6.00 | 1:1 |
15.05.2022 | K. Almaty 2 – Zhenis | X | 6.00 | 1:1 |
odd:33.60 | Novi Pazar – Radnik | 2 | 5.60 | 0:1 |
16.05.2022 | Sampdoria – Fiorentina | 1 | 5.60 | 4:1 |
odd:28.00 | Bodo/Glimt – Tromsø | X | 5.00 | 1:1 |
17.05.2022 | Al Wasl – Ajman | 2 | 4.75 | 2:4 |
odd:26.60 | El Gounah – Misr Elmaqasah | 2 | 5.60 | 0:1 |
18.05.2022 | WAFA – Accra Lions | 2 | 5.60 | 0:1 |
odd:50.40 | Johor DT – Sri Pahang | X | 9.00 | 2:2 |
19.05.2022 | Flint – Eik-Tonsberg | X | 7.50 | 1:1 |
odd:37.50 | Brage – Dalkurd | X | 5.00 | 0:0 |
20.05.2022 | Ararat – BKMA | 2 | 9.75 | 1:2 |
odd:53.62 | Kosice – Bardejov | X | 5.50 | 2:2 |
21.05.2022 | Marijampole City – Banga 2 | X | 6.00 | 0:0 |
odd:36.00 | Slovan Bratislava – Zilina | X | 6.00 | 2:2 |
22.05.2022 | TSC Backa Topola – Vojvodina | 2 | 6.60 | 0:2 |
odd:39.60 | Kapfenberg – BW Linz | X | 6.00 | 0:0 |
23.05.2022 | Al Jabalain – Al Jeel | X | 4.00 | 0:0 |
odd:20.00 | Kiyovu – Etoile de L'Est | X | 5.00 | 1:1 |
24.05.2022 | Security Systems – Mogoditshane | 2 | 5.75 | 1:2 |
odd:28.75 | Kuressaare – Kalju | X | 5.00 | 1:1 |
25.05.2022 | Dinamo Batumi – Samgurali | X | 6.00 | 0:0 |
odd:45.60 | IFK Hassleholm – Balkan | 2 | 7.60 | 2:3 |
26.05.2022 | Start – Raufoss | X | 6.00 | 2:2 |
odd:24.00 | Bani Yas – Ittihad Kalba | X | 4.00 | 1:1 |
27.05.2022 | Derry City – Finn Harps | X | 4.50 | 2:2 |
odd:25.87 | Dudelange – Racing Luxembourg | 2 | 5.75 | 2:3 |
28.05.2022 | Alashkert – Pyunik | X | 4.00 | 1:1 |
odd:20.00 | Velvary – Hradec Kralove B | X | 5.00 | 1:1 |
29.05.2022 | Helsingor – Nykobing | 2 | 7.60 | 2:3 |
odd:45.60 | Future FC – Eastern Company | X | 6.00 | 1:1 |
30.05.2022 | Esteghlal F.C. – Naft M.I.S | X | 6.00 | 0:0 |
odd:28.50 | Supersport – Orlando | 1 | 4.75 | 2:0 |
31.05.2021 | Team TG – FF Umeå | X | 7.00 | 1:1 |
odd:42.00 | Aswan SC – Al Aluminium | X | 6.00 | 1:1 |
APRIL 2022
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.04.2022 | Chindia Targoviste – Din. Bucharest | 2 | 6.75 | 0:2 |
odd:47.25 | Zamalek (Egy) – Sagrada (Ang) | X | 7.00 | 0:0 |
02.04.2022 | Chelsea – Brentford | 2 | 8.75 | 1:4 |
odd:50.31 | Liberec – Teplice | 2 | 5,75 | 0:1 |
03.04.2022 | Shkendija – Borec | X | 7.00 | 0:0 |
odd:61.25 | Gomel – Slavia Mozyr | 2 | 8.75 | 0:2 |
04.04.2022 | Lommel SK U21 – Mouscron U21 | 1 | 5.75 | 3:1 |
odd:48.87 | Mendiola FC 1991 – United City | X | 8.50 | 0:0 |
05.04.2022 | Bristol City U23 – Watford U23 | X | 5.00 | 1:1 |
odd:25.00 | Geylang – Albirex Niigata | X | 5.00 | 2:2 |
06.04.2022 | BKMA – Ararat | 1 | 6.60 | 3:2 |
odd:49.50 | Valmiera – Metta/LU | X | 7.50 | 1:1 |
07.04.2022 | WAA Banjul – Marimoo | 2 | 5.60 | 0:1 |
odd:54.60 | Ironi Tiberias – Tzeirei Kafr Kanna | 2 | 9.75 | 1:3 |
08.04.2022 | Pisek – Sokolov | 2 | 6.75 | 1:2 |
odd:51.30 | Pogon Szczecin – Plock | 2 | 7.60 | 1:2 |
09.04.2022 | Aberdeen – Ross County | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:38.81 | Middlesbrough – Hull | 2 | 6.75 | 0:1 |
10.04.2022 | Fulham – Coventry | 2 | 6.75 | 1:3 |
odd:54.00 | HB Torshavn – Streymur | X | 8.00 | 2:2 |
11.04.2022 | Al Quwa Al Jawiya (Irq) – Mumbai City (Ind) | 2 | 8.60 | 1:2 |
odd:51.60 | Zugdidi – Shukura | X | 6.00 | 2:2 |
12.04.2022 | H. Bnei Lod – Holon Yermiyahu | X | 5.00 | 3:3 |
odd:20:00 | Maritzburg Utd – Swallows | X | 4.00 | 1:1 |
13.04.2022 | Monastir – Zarzis | 2 | 8.60 | 0:1 |
odd:48.16 | Ludogorets – Levski | 2 | 5.60 | 0:1 |
14.04.2022 | FK Liepajab – Auda | X | 5.00 | 1:1 |
odd:23.75 | Yarmouk – Al Salmiya | 1 | 4.75 | 3:2 |
15.04.2022 | Maribor – Radomlje | X | 5.00 | 0:0 |
odd:23.75 | Horn – BW Linz | 1 | 4.75 | 2:1 |
16.04.2022 | Tottenham – Brighton | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:31.62 | Juventus – Bologna | X | 5.50 | 1:1 |
17.04.2022 | Hoffenheim – G. Fürth | X | 7.00 | 0:0 |
odd:47.25 | Wolfsberger – A. Klagenfurt | 2 | 6.75 | 1:2 |
18.04.2022 | Ludogorets II – Litex Lovech | 2 | 5.75 | 1:2 |
odd:40.25 | Din. Tbilisi – Samgurali | X | 7.00 | 0:0 |
19.04.2022 | Al Khaleel – Shabab Alsamu | X | 5.00 | 1:1 |
odd:28.75 | Burton – Rotherham | 1 | 5.75 | 1:0 |
20.04.2022 | Udinese – Salernitana | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:34.50 | Atl. Madrid – Granada | X | 6.00 | 0:0 |
21.04.2022 | Merani Martvili – Spaeri | 2 | 6.75 | 2:3 |
odd:44.50 | CSKA Sofia – Slavia Sofia | 2 | 6.60 | 0:2 |
22.04.2022 | Pisek – Hostoun | X | 5.00 | 1:1 |
odd:28.75 | Helsingor Hvidovre IF | 2 | 5.75 | 1:2 |
23.04.2022 | Gandzasar – BKMA 2 | 2 | 4.75 | 1:3 |
odd:28.50 | Jedinstvo – Berane | X | 6.00 | 0:0 |
24.04.2022 | Skala Itrottarfelag – B36 Torshavn | X | 5.50 | 3:2 |
odd:37.12 | FC Kopenhagen – Randers | 2 | 6.75 | 0:1 |
25.04.2022 | Aizawl – Kenkre | X | 6.75 | 0:1 |
odd:40.50 | Jong PSV – Maastricht | 1 | 6.00 | 2:2 |
26.04.2022 | AEK Larnaca – Achnas | 2 | 8.75 | 1:2 |
odd:35.00 | Dziugas Telsiai – Banga | X | 4.00 | 0:0 |
27.04.2022 | Sturm Graz – Salzburg | 1 | 4.75 | 2:1 |
odd:32.06 | O. Volos – Apollon Larissa | 1 | 6.75 | 2:1 |
28.04.2022 | Selangor 2 – Skuad Projek | X | 6.00 | 0:0 |
odd:27.60 | West Ham – E. Frankfurt | 2 | 4.60 | 1:2 |
29.04.2022 | Union Berlin – G. Fürth | X | 6.00 | 1:1 |
odd:33.60 | Dunfermline – Queen of South | 2 | 5.60 | 1:2 |
30.04.2022 | Hatayspor – Altay | 2 | 5.60 | 0:1 |
odd:43.40 | Bunyodkor – Olympic | 2 | 7.75 | 1:5 |
MARCH 2022
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.03.2022 | Ol. Grudziadz – Wisla | X | 5.00 | 1:1 |
odd:23.75 | Thun – Xamax | 2 | 4.75 | 1:2 |
02.03.2022 | Ararat-Armenia – BKMA | X | 8.00 | 0:0 |
odd:54.00 | Besiktas – Kayserispor | 2 | 6.75 | 1:2 |
03.03.2022 | Lok. Moskva – Yenisey | 2 | 8.75 | 0:4 |
odd:39.37 | Basel – St. Gallen | X | 4.50 | 2:2 |
04.03.2022 | Innsbruck – Vorwarts Steyr | 2 | 7.75 | 1:2 |
odd:58.90 | Sudeva Delhi Indian Arrows | 2 | 7.60 | 0:1 |
05.03.2022 | Lens – Brest | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:33.06 | Rudar Prijedor – Leotar | 2 | 5.75 | 1:2 |
06.03.2022 | Maribor – Bravo | 2 | 5.75 | 1:2 |
odd:38.81 | Rad – Timok | 2 | 6.75 | 1:2 |
07.03.2022 | Concarneau – Le Mans | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:48.87 | Yessentuki – Nalchik | X | 8.50 | 0:0 |
08.03.2022 | Chorley – Spennymoor | 2 | 4.75 | 0:2 |
odd:23.75 | Loughgall – Ballyclare | X | 5.00 | 1:1 |
09.03.2022 | Manchester City – Sporting | X | 8.00 | 0:0 |
odd:60.80 | Al Adalh – Al-Nahda | 2 | 7.60 | 1:2 |
10.03.2022 | Al-Duhail – Al Ahli Doha | X | 8.00 | 0:0 |
odd:54.00 | SfB-Oure (Den) – Marienlyst (Den) | 2 | 6.75 | 1:2 |
11.03.2022 | Allerheiligen – Wels | 2 | 7.60 | 0:2 |
odd:60.80 | Benfica – Vizela | X | 8.00 | 1:1 |
12.03.2022 | Fajr Sepasi – Shahr Khodrou | 2 | 5.60 | 0:1 |
odd:37.80 | Niedercorn – UNA Strassen | 2 | 6.75 | 0:2 |
13.03.2022 | Partizan – Napredak | X | 8.00 | 1:1 |
odd:60.80 | Genk – St. Truiden | 2 | 7.60 | 0:1 |
14.03.2022 | Rubin Kazan – FK Rostov | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:23.75 | Renova – Pelister | X | 5.00 | 0:0 |
15.03.2022 | Buckley – Guilsfield | X | 5.00 | 1:1 |
odd:25.00 | Quick Boys – Katwijk | X | 5.00 | 0:0 |
16.03.2022 | Lierse K. – Westerlo | 1 | 5.75 | 1:0 |
odd:38.81 | Coventry – Hull | 2 | 6.75 | 0:1 |
17.03.2022 | Monaco – Braga | X | 5.00 | 1:1 |
odd:33.75 | Gent – PAOK | 2 | 6.75 | 1:2 |
18.03.2022 | Township Rollers – Masitoaka | 2 | 6.75 | 0:1 |
odd:59.06 | Graafschap – Maastricht | 2 | 8.75 | 1:3 |
19.03.2022 | Start (Nor) – Grorud (Nor) | X | 5.00 | 1:1 |
odd:32.20 | Al Arabi – Hatta | 2 | 5.75 | 1:2 |
20.03.2022 | Van – Ararat-Armenia | 1 | 7.65 | 2:1 |
odd:43.70 | Vitesse – Waalwijk | 2 | 5.75 | 1:2 |
21.03.2022 | Al-Rifaa – Al-Ittihad | X | 7.00 | 2:2 |
odd:56.00 | Yessentuki – Anzhi | X | 8.00 | 0:0 |
22.03.2022 | Malkia – Busaiteen | X | 4.50 | 0:0 |
odd:20.70 | Harrogate – Leyton Orient | 2 | 4.60 | 2:3 |
23.03.2022 | Porto Suez – Al Nasr | 2 | 5.75 | 1:2 |
odd:43.12 | Feyenoord (Ned) – Waalwijk (Ned) | X | 7.50 | 3:3 |
24.03.2022 | Kina – Saudijska Arabija | X | 5.00 | 1:1 |
odd:28.75 | M. Herzliya – Nordia Jerusalem | 2 | 5.75 | 1:2 |
25.03.2022 | Deutschlandsberger – Gleisdorf | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:33.06 | Pisek – Pribram B | 2 | 5.75 | 0:1 |
26.03.2022 | Setif – Magra | 2 | 6.75 | 0:2 |
odd:33.75 | Podrinje Janja – Sloga Doboj | X | 5.00 | 0:0 |
27.03.2022 | Povltavska – FA Sokolov | 2 | 5.75 | 0:2 |
odd:43.70 | Karlovac – Ravnice | 2 | 7.60 | 1:2 |
28.03.2022 | Leuven U21 – Mechelen U21 | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:26.45 | Crna Gora – Grčka | 1 | 4.60 | 1:0 |
29.03.2022 | Švedska U21 – Irska U21 | 2 | 5.75 | 0:2 |
odd:32.20 | Al Jabalain – Al-Nahda | 2 | 5.60 | 1:2 |
30.03.2022 | Tehničar Cvetkovec (Cro) – Slaven Belupo (Cro) | X | 8.00 | 1:1 |
odd:60.80 | Al Wehda – Bisha | 2 | 7.75 | 1:2 |
31.03.2021 | Annaba Bordj Bou – Arreridj | 2 | 8.75 | 0:1 |
odd:52.50 | Perak – Kijang | X | 6.00 | 0:0 |
FEBRUARY 2022
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.02.2022 | Vijetnam – Kina | 1 | 4.60 | 3:0 |
odd:34.96 | Furstenfeld (Aut) – Gleisdorf (Aut) | 1 | 7.60 | 5:2 |
02.02.2022 | Benfica – Gil Vicente | 2 | 9.60 | 1:2 |
odd:57.60 | Sp. Moskva (Rus) – Riga FC (Lat) | X | 6.00 | 0:0 |
03.02.2022 | Domžale (Slo) – Grosuplje (Slo) | 2 | 15.60 | 0:1 |
odd:58.50 | Real Sociedad – -Betis | 2 | 3.75 | 0:4 |
04.02.2022 | Wolfsberger – Floridsdorfer AC | X | 6.00 | 2:2 |
odd:51.60 | Grossklein (Aut) – UFC Fehring (Aut) | 1 | 8.60 | 12:0 |
05.02.2022 | St. Liege – Cercle Brugge | X | 3.50 | 1:1 |
odd:58.10 | Slavia Prag – Karvina | 2 | 16.60 | 0:1 |
06.02.2022 | Atalanta – Cagliari | 2 | 8.60 | 1:2 |
odd:58.05 | Ferencvaros – Paks | 2 | 6.75 | 0:3 |
07.02.2022 | Omonia – Achnas | 2 | 10.75 | 0:2 |
odd:51.06 | SKA Khabarovsk (Rus) – Kamaz (Rus) | 2 | 4.75 | 0:1 |
08.02.2022 | Estrela – Academica | 2 | 4.75 | 1:3 |
odd:27.31 | Khimki (Rus) – Helsingor (Den) | 2 | 5.75 | 1:3 |
09.02.2022 | Tottenham – Southampton | 2 | 5.60 | 2:3 |
odd:53.76 | Kallithea – Episkopi | 2 | 9.60 | 0:2 |
10.02.2022 | Arema Persiraja – Aceh | X | 7.00 | 1:1 |
odd:35.00 | Al Khor – Al-Gharafa | X | 5.00 | 1:1 |
11.02.2022 | Bur Fouad – Wadi Degla | 1 | 5.75 | 2:1 |
odd:4212 | Graafschap – Dordrecht | X | 7.50 | 2:2 |
12.02.2022 | Manchester Utd – Southampton | X | 4.50 | 1:1 |
odd:32.06 | Asteras T. – Ionikos | 2 | 6.75 | 2:3 |
13.02.2022 | Monaco – Lorient | X | 5.50 | 0:0 |
odd:37.12 | Royale Union SG – St. Truiden | 2 | 6.75 | 0:1 |
14.02.2022 | Medeama – Dreams | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:43.70 | Kiryat Shmona – M. Haifa | 1 | 7.60 | 2:1 |
15.02.2022 | Brondby (Den) – Hvidovre IF (Den) | 2 | 6.75 | 1:2 |
odd:43.87 | Drassburg (Aut) – Horitschon (Aut) | X | 6.50 | 2:2 |
16.02.2022 | Kallithea O.F. Ierapetra | 2 | 7.60 | 1:2 |
odd:38.00 | Menemenspor – Ankaragucu | X | 5.00 | 1:1 |
17.02.2022 | Celtic – Bodo/Glimt | 2 | 6.75 | 1:3 |
odd:43.87 | Kazma SC – Yarmouk | X | 6.50 | 0:0 |
18.02.2022 | Magpies – Europa FC | X | 7.00 | 1:1 |
odd:53.20 | Luqa – Swieqi | 1 | 7.60 | 1:0 |
19.02.2022 | Brighton – Burnley | 2 | 5.60 | 0:3 |
odd:26.60 | Kapfenberg – Innsbruck | 1 | 4.75 | 3:2 |
20.02.2022 | Inter – Sassuolo | 2 | 7.60 | 0:2 |
odd:49.40 | Dinamo – Lokomotiva | X | 6.50 | 0:0 |
21.02.2022 | BW Linz – Vorwarts Steyr | X | 6.00 | 1:1 |
odd:34.50 | Farul Constanta – FC Arges | 2 | 5.75 | 0:1 |
22.02.2022 | AFC Fylde – Darlington | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:21.37 | Pardubice – Slovacko | X | 4.50 | 0:0 |
23.02.2022 | Lecce – Cittadella | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:36.10 | Wydad – Agadir | 2 | 7.60 | 0:1 |
24.02.2022 | Al Arabi – Al Khor | X | 5.00 | 1:1 |
odd:28.00 | Decic – Rudar | 2 | 5.60 | 2:4 |
25.02.2022 | Genoa – Inter | X | 5.50 | 0:0 |
odd:30.25 | Persib – Persela | X | 5.50 | 1:1 |
26.02.2022 | Lyngby – Fredericia | X | 4.50 | 1:1 |
odd:25.87 | Litex Lovech – Strumska Slava | 2 | 5.75 | 0:1 |
27.02.2022 | Torino – Cagliari | 2 | 5.75 | 1:2 |
odd:43.12 | Rangers – Motherwell | X | 7.50 | 2:2 |
28.02.2022 | WBA – Swansea | 2 | 5.75 | 0:2 |
odd:32.20 | Eastern Company – Ceramica Cleopatra | 1 | 5.60 | 1:0 |
JANUARY 2022
DATE | MATCH | PICKS | ODDS | FT |
01.01.2022 | Oxford Utd – Cheltenham | X | 4.50 | 1:1 |
odd:22.50 | Al-Taawon – Hatta | X | 5.00 | 2:2 |
02.01.2022 | Blyth – Gateshead | 1 | 5.75 | 2:1 |
odd:32.20 | Almeria – Cartagena | 2 | 5.60 | 0:1 |
03.01.2022 | Legon Cities – Accra Lions | 2 | 5.60 | 0:1 |
odd:25.76 | Al Ahli Doha -Qatar SC | 1 | 4.60 | 1:0 |
04.01.2022 | Garde Nationale – Nouakchott King's | 1 | 10.75 | 1:0 |
odd:48.37 | Bengaluru FC – East Bengal | X | 4.50 | 1:1 |
05.01.2022 | Smyrnis – Olympiakos | X | 6.00 | 0:0 |
odd:40.50 | Baleares – Celta Vigo | 1 | 6.75 | 2:1 |
06.01.2022 | S. Gijon – Villarreal | 1 | 4.75 | 2:1 |
odd:21.37 | Groningen (Ned) – Meppen (Ger) | X | 4.50 | 1:1 |
07.01.2022 | Belouizdad – JS Kabylie | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:46.00 | East Bengal – Mumbai City | X | 8.00 | 0:0 |
08.01.2022 | Newcastle – Cambridge Utd | 2 | 9.60 | 0:1 |
odd:48.00 | Zlin (Cze) – Lisen (Cze) | X | 5.00 | 2:2 |
09.01.2022 | Nottingham – Arsenal | 1 | 5,75 | 1:0 |
odd:37.37 | Erzurum BB – Menemenspor | X | 6.50 | 1:1 |
10.01.2022 | Espanyol Elche | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:22.56 | Fenerbahce – Adana Demirspor | 2 | 4.75 | 1:2 |
11.01.2022 | Linfield (Nir) – Larne (Nir) | 2 | 4.75 | 0:1 |
odd:23.75 | Al Wehda – Al Draih | X | 5.00 | 1:1 |
12.01.2022 | Qatar SC – Shamal | X | 6.00 | 1:1 |
odd:40.50 | Istra 1961 (Cro) – Zarkovo (Srb) | 2 | 6.75 | 0:2 |
13.01.2022 | Atl. Madrid – Ath. Bilbao | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:41.56 | Rapid Vienna (Aut) – Vorwarts Steyr (Aut) | 2 | 8.70 | 2:4 |
14.01.2022 | Paeek – AEK Larnaca | X | 5.50 | 2:2 |
odd:41.80 | Newry City – H&W Welders | 2 | 7.60 | 1:2 |
15.01.2022 | Casa Pia – Academico Viseu | 2 | 5.75 | 0:1 |
odd:32.20 | AS Kigali – Rutsiro | 2 | 5.60 | 1:2 |
16.01.2022 | AEK – Panetolikos | 2 | 8.75 | 1:2 |
odd:49.00 | Elche – Villarreal | 1 | 5.60 | 1:0 |
17.01.2022 | Al Sailiya – Al-Duhail | X | 6.50 | 1:1 |
odd:36.40 | Mbeya City – Simba | 1 | 5.60 | 1:0 |
18.01.2022 | Gana – Komori | 2 | 9.75 | 2:3 |
odd:48.75 | Hibernians – Sirens | X | 5.00 | 1:1 |
19.01.2022 | Plzen (Cze) – Brno (Cze) | X | 6.50 | 1:1 |
odd:36.40 | Hannover – B. Mönchengladbach | 1 | 5.60 | 3:0 |
20.01.2022 | Hibernian – Cove Rangers | X | 8.00 | 0:0 |
odd:44.80 | Gambija – Tunis | 1 | 5.60 | 1:0 |
21.01.2022 | Red Star – Chambly | 2 | 4.75 | 1:2 |
odd:22.56 | E. Frankfurt – A. Bielefeld | 2 | 4.75 | 0:2 |
22.01.2022 | Niki Volos – Apollon Larissa | 2 | 9.75 | 0:2 |
odd:54.60 | Bournemouth Hull | 2 | 5.60 | 0:1 |
23.01.2022 | Arsenal – Burnley | X | 5.00 | 0:0 |
odd:48.00 | Oliveirense – Anadia | 2 | 9.60 | 0:1 |
24.01.2022 | Mechelen U21 – Club Brugge U21 | 1 | 8.75 | 1:0 |
odd:41.56 | West Ham U23 – Leicester U23 | 2 | 4.75 | 1:2 |
25.01.2022 | Gent – Oostende | X | 5.50 | 1:1 |
odd:30.25 | Dartford – Concord | X | 5.50 | 0:0 |
26.01.2022 | Koper (Slo) – Rudar Prijedor (Bih) | 2 | 5.60 | 0:2 |
odd:42.56 | Kagera Sugar – Simba | 1 | 7.60 | 1:0 |
27.01.2022 | Royal Pari (Bol) – Santa Cruz (Bol) | X | 5.00 | 1:1 |
odd:30.00 | Dyn. Kiev (Ukr) – Bodo/Glimt (Nor) | X | 6.00 | 1:1 |
28.01.2022 | Persik Kediri – Bhayangkara Solo | 1 | 5.75 | 1:0 |
odd:34.50 | F. Amager (Den) – Roskilde (Den) | X | 6.00 | 0:0 |
